<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Observatorio Inmobiliario y de la Construcción</title>
	<atom:link href="http://observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://observatorioinmobiliario.es/Blog</link>
	<description>Publicación de referencia sobre gestión empresarial del sector inmobiliario. Todas las novedades en financiación, fiscalidad, urbanismo, legislación mercantil, contabilidad y auditoría, organización y recursos humanos</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:52:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cataluña obligará a la banca a dar una información exhaustiva antes de vender una hipoteca</title>
		<link>http://observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/cataluna-obligara-a-la-banca-a-dar-una-informacion-exhaustiva-antes-de-vender-una-hipoteca/</link>
		<comments>http://observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/cataluna-obligara-a-la-banca-a-dar-una-informacion-exhaustiva-antes-de-vender-una-hipoteca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMartin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Titulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorioinmobiliario.es/Blog/?p=11411</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong></strong></p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_11412" class="wp-caption alignright" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"></dt>
<address style="text-align: center;"><strong>Artur Mas, presidente de la Generalitat de Cataluña</strong></address>
</dl>
</div>
<p><strong>18 de mayo de 2012 (EFE).-</strong> El Gobierno catalán prepara una modificación de la ley del código de consumo de Cataluña para obligar a las entidades financieras a facilitar una información exhaustiva y comprensible sobre las condiciones y características de cualquier préstamo hipotecario antes de firmar su concesión.</p>
<p>El anteproyecto de ley, que aún no ha llegado al Consell Executiu, justifica este esfuerzo de transparencia y de didáctica al que se obligará al prestamista por el &#8221;aumento en la tasa de ejecuciones hipotecarias desde el inicio de la crisis&#8221;.</p>
<p>Aunque las entidades financieras han restringido notablemente el número de&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/cataluna-obligara-a-la-banca-a-dar-una-informacion-exhaustiva-antes-de-vender-una-hipoteca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno eleva los tipos de interés de las hipotecas de viviendas protegidas</title>
		<link>http://observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/vivienda/el-gobierno-eleva-los-tipos-de-interes-de-las-hipotecas-de-viviendas-protegidas/</link>
		<comments>http://observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/vivienda/el-gobierno-eleva-los-tipos-de-interes-de-las-hipotecas-de-viviendas-protegidas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMartin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Titulares]]></category>

		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorioinmobiliario.es/Blog/?p=11405</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>18 de mayo de 2012.-</strong> El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de hoy  la revisión al alza de los tipos de interés de los préstamos hipotecarios sobre viviendas protegidas (VPO) de las hipotecas concedidas en el marco de diversos Planes Estatales de Vivienda y Programas de Vivienda desde 1996 a 2008 -una subida media de en torno al 0,8%-. Esta decisión contrasta con la sustancial rebaja aplicada en 2011 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.</p>
<p>De este modo, el tipo de interés aplicable a las hipotecas concedidas al amparo del Programa 1996-1999 (que en 2011 se redujo del 5% al&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/vivienda/el-gobierno-eleva-los-tipos-de-interes-de-las-hipotecas-de-viviendas-protegidas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno cambiará la Ley de Suelo para eliminar trabas a la rehabilitación</title>
		<link>http://observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/el-gobierno-cambiara-la-ley-de-suelo-para-eliminar-trabas-a-la-rehabilitacion/</link>
		<comments>http://observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/el-gobierno-cambiara-la-ley-de-suelo-para-eliminar-trabas-a-la-rehabilitacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMartin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Titulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorioinmobiliario.es/Blog/?p=11400</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong></strong></p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_11401" class="wp-caption alignright" style="width: 205px;">
<dt class="wp-caption-dt"></dt>
<address style="text-align: center;"><strong>Pilar Martínez, directora general de Arquitectura y Vivienda</strong></address>
</dl>
</div>
<p><strong>17 de mayo de 2012 (EFE).-</strong> El Gobierno quiere modificar la Ley de Suelo para eliminar las cargas urbanísticas que impiden realizar actividades de regeneración y renovación urbanas, según ha explicado la directora general de Arquitectura y Vivienda, Pilar Martínez, en una jornada organizada por el despacho de abogados Garrigues.</p>
<p>El Ministerio de Fomento propondrá modificar la Ley de Suelo actual, vigente desde 2007, para eliminar las cargas urbanísticas &#8220;injustificadas&#8221; que existen en los suelos ya urbanizados y proponer una &#8220;adecuada regulación&#8221; que proporcione &#8220;nuevos instrumentos de gestión&#8221;.</p>
<p>Según las estimaciones con las que trabaja Fomento, la&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/el-gobierno-cambiara-la-ley-de-suelo-para-eliminar-trabas-a-la-rehabilitacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona Meeting Point presenta las novedades de su 16ª edición que tendrá lugar del 17 al 21 de octubre</title>
		<link>http://observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/barcelona-meeting-point-presenta-las-novedades-de-su-16%c2%aa-edicion-que-tendra-lugar-del-17-al-21-de-octubre/</link>
		<comments>http://observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/barcelona-meeting-point-presenta-las-novedades-de-su-16%c2%aa-edicion-que-tendra-lugar-del-17-al-21-de-octubre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMartin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Titulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorioinmobiliario.es/Blog/?p=11388</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong></strong></p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_11389" class="wp-caption alignright" style="width: 290px;">
<dt class="wp-caption-dt"></dt>
<address style="text-align: center;"><strong>De izquierda a derecha, José Mª Pons, director general de BMP, Enrique Lacalle, presidente de BMP, y Carles Sala, secretario de Vivienda de la Generalitat de Catalunya.</strong></address>
</dl>
</div>
<p><strong>17 de mayo de 2012.-</strong> Enrique Lacalle<strong>, </strong>presidente de Barcelona Meeting Point, acompañado por Carles Sala, secretario de Vivienda de la Generalitat de Catalunya, ha presentado esta mañana en el Círculo Ecuestre de Barcelona las novedades de la 16ª edición del Salón que tendrá lugar del 17 al 21 de octubre en recinto Montjuic-Plaza España de Fira de  Barcelona. Las previsiones para BMP 2012 son optimistas: &#8220;Ya está reservado un 70 % del Salón Gran&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/barcelona-meeting-point-presenta-las-novedades-de-su-16%c2%aa-edicion-que-tendra-lugar-del-17-al-21-de-octubre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las provisiones de la banca podrían cubrir solo la mitad del stock inmobiliario</title>
		<link>http://observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/las-provisiones-de-la-banca-podrian-cubrir-solo-la-mitad-del-stock-inmobiliario/</link>
		<comments>http://observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/las-provisiones-de-la-banca-podrian-cubrir-solo-la-mitad-del-stock-inmobiliario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMartin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Titulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorioinmobiliario.es/Blog/?p=11383</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>16 de mayo de 2012 (Europa Press).-</strong> El Gobierno admite que, tras la nueva reestructuración del sector financiero aprobada el pasado viernes en el Consejo de Ministros, las entidades bancarias cubrirán únicamente la mitad de su stock inmobiliario si se diera un escenario &#8220;muy pesimista&#8221; en el que hasta el 75% de las exposiciones de riesgo normal se convirtieran en &#8220;dudosas o subestándar&#8221;.</p>
<p>Según se reconoce en la memoria económica que acompaña al decreto ley sobre Saneamiento y Venta de los Activos Inmobiliarios del Sector Financiero, a la que ha tenido acceso Europa Press, &#8220;las nuevas previsiones suponen que en un escenario&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/las-provisiones-de-la-banca-podrian-cubrir-solo-la-mitad-del-stock-inmobiliario/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La liquidación del stock inmobiliario, clave para la recuperación del sector y de la economía española, según el IPE</title>
		<link>http://observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/la-liquidacion-del-stock-inmobiliario-clave-para-la-recuperacion-del-sector-y-de-la-economia-espanola-segun-el-ipe/</link>
		<comments>http://observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/la-liquidacion-del-stock-inmobiliario-clave-para-la-recuperacion-del-sector-y-de-la-economia-espanola-segun-el-ipe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMartin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Titulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorioinmobiliario.es/Blog/?p=11380</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>16 de mayo de 2012.-</strong> La liquidación del stock es clave estratégica para la recuperación, tanto de la construcción como de la economía, por su efecto dominó directo en el empleo, solvencia y superávit, según se ha puesto de manifiesto en la presentación del  Pulsímetro Inmobiliario 2012-2013, elaborado por el Instituto de Práctica Empresarial (IPE)</p>
<p>El Pulsímetro destaca en primer lugar el incremento de las operaciones de compra-venta al contado, que marcan una tendencia creciente ante las dudas e incertidumbre del mercado financiero.</p>
<p>El nivel de actividad de la construcción se debate para 2012 sobre el mantenimiento de actividad en torno a las&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/la-liquidacion-del-stock-inmobiliario-clave-para-la-recuperacion-del-sector-y-de-la-economia-espanola-segun-el-ipe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tinsa lanza Stima-pro, un nuevo producto de valoración online de viviendas y análisis de precios</title>
		<link>http://observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/tinsa-lanza-stima-pro-un-nuevo-producto-de-valoracion-online-de-viviendas-y-analisis-de-precios/</link>
		<comments>http://observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/tinsa-lanza-stima-pro-un-nuevo-producto-de-valoracion-online-de-viviendas-y-analisis-de-precios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMartin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Tasación y Valoración]]></category>

		<category><![CDATA[Titulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorioinmobiliario.es/Blog/?p=11373</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>16 de mayo de 2012.-</strong> Tinsa, la compañía líder en España en el mercado de valoraciones inmobiliarias, ha anunciado hoy el lanzamiento y puesta en marcha de un nuevo servicio de valoración online de viviendas, Stima-pro.</p>
<p>Hasta ahora los clientes de Tinsa contaban con Stima, un servicio que permitía conseguir de manera online y al instante una estimación del valor de una vivienda. Completando un sencillo cuestionario, la estimación se obtenía mediante un proceso estadístico con valores de viviendas similares en la zona en la que se ubica el inmueble. Para ello Tinsa, y a diferencia de otros productos de valoración online&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/tinsa-lanza-stima-pro-un-nuevo-producto-de-valoracion-online-de-viviendas-y-analisis-de-precios/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fomento confía en que la menor duración del contrato aumente la oferta de pisos en alquiler</title>
		<link>http://observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/fomento-confia-en-que-la-menor-duracion-del-contrato-aumente-la-oferta-de-pisos-en-alquiler/</link>
		<comments>http://observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/fomento-confia-en-que-la-menor-duracion-del-contrato-aumente-la-oferta-de-pisos-en-alquiler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMartin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Titulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorioinmobiliario.es/Blog/?p=11367</guid>
		<description><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_11368" class="wp-caption alignright" style="width: 235px;">
<dt class="wp-caption-dt"></dt>
<address style="text-align: center;"><strong>Rafael Catalá, secretario de Estado del Ministerio de Fomento</strong></address>
</dl>
</div>
<p><strong>14 de mayo de 2012 (Europa Press).-</strong> El secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Rafael Catalá, ha mostrado la confianza del Ministerio de Fomento en que la reducción de la duración máxima de los contratos de alquiler lleve a los propietarios de pisos vacíos a arrendarlos.</p>
<p>&#8220;Creemos que puede ser un incentivo para que los propietarios puedan decidir poner en el mercado de alquiler esas viviendas vacías que existen&#8221;, indicó Catalá en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.</p>
<p>El &#8216;número dos&#8217; de Fomento destacó que el anteproyecto de Ley por de&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/fomento-confia-en-que-la-menor-duracion-del-contrato-aumente-la-oferta-de-pisos-en-alquiler/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tremón sale del concurso de acreedores</title>
		<link>http://observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/tremon-sale-del-concurso-de-acreedores/</link>
		<comments>http://observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/tremon-sale-del-concurso-de-acreedores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMartin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Titulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorioinmobiliario.es/Blog/?p=11363</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>14 de mayo de 2012 (Europa Press).-</strong><strong> </strong>Tremón emergerá esta semana de uno de los mayores concursos de acreedores solicitados desde el inicio de la crisis. La inmobiliaria se declaró insolvente en diciembre de 2008 con un pasivo que entonces sumaba 1.000 millones de euros. En virtud de su plan de pagos, Tremón se ha comprometido a pagar el 100% de su deuda de 600 millones, si bien lo hará en un periodo de seis años y a partir de 2015, tras tres ejercicios de carencia. Una vez que pasen estos tres años sin amortización de pasivo, la inmobiliaria pagará un&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/tremon-sale-del-concurso-de-acreedores/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La banca destinará 20.000 millones a provisiones inmobiliarias</title>
		<link>http://observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/la-banca-destinara-20000-millones-a-provisiones-inmobiliarias/</link>
		<comments>http://observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/la-banca-destinara-20000-millones-a-provisiones-inmobiliarias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMartin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Titulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorioinmobiliario.es/Blog/?p=11358</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>14 de mayo de 2012.-</strong> Los bancos han hecho públicas las nuevas provisiones que han de guardar para sanear sus balances del riesgo inmobiliario y cumplir con la última reforma del sistema financiero. Las cinco principales entidades (Santader, BBVA, Popular, Bankia y CaixaBank) apartarán 13.600 millones, es decir, el 70% del total de provisiones comunicadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).</p>
<p>Bankia<strong> </strong> será la entidad que más dinero tendrá que aportar. Según los datos aportados a la CNMV la cantidad asciende a 4.722 millones de euros. El segundo puesto los ocupa Banco Santander,  que tendrá que destinar 2.700 millones de euros al&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/la-banca-destinara-20000-millones-a-provisiones-inmobiliarias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

